Údaje o HEMT Hewlett Packard
Potřebujete použít HEMT od firmy HP ? Zapojení vývodů a parametry jsou k dispozici.
| Typ | dB / 2 GHz | dB / 4 GHz | dB / 12 Ghz |
|||
| NF | G | NF | G | NF | G | |
| ATF-35076 | 0,13 | 0,25 | 16 | 0,75 | 11 | |
| ATF-35176 | 0,14 | 0,3 | 16 | 0,85 | 11 | |
| ATF-35376 | 0,17 | 0,4 | 15 | 1 | 10 | |
| ATF-35576 | 1 | 17 | 1,5 | 12 | ||
| ATF-36077 | 0,5 | 12 | ||||
Pracovní bod pro výše uvedené parametry
Uds = 1,5V a Ids = 10 mA
Příklad zapojení a označení ATF-35373
Údaje čerpány ze sborníku Mikrovlné setkání 1997
